LAPORAN PENGAWASAN (LHP & TLHP)
TAHUN 2024 |
NAMA PENGADILAN | TANGGAL KEGIATAN | LHP | TLHP | MONEV |
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON | 24 SD 26 APRIL 2024 | KLIK | KLIK | ||
PENGADILAN AGAMA MASOHI | 06 SD 08 MEI 2024 | KLIK | KLIK | ||
PENGADILAN AGAMA TUAL | 27 S.D. 29 MEI 2024 | KLIK | KLIK | ||
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU | 6 SD 8 MARET 2024 | KLIK | KLIK | ||
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA | 17-20 APRIL 2024 | KLIK | KLIK | KLIK | |
PENGADILAN AGAMA NAMLEA | 28 SD 30 APRIL 2024 | KLIK | KLIK | KLIK | |
PENGADILAN AGAMA AMBON | 29 SD 31 MEI 2024 | KLIK | KLIK |
LAPORAN PENDAMPINGAN ZI
TAHUN 2024 | NAMA PENGADILAN | TANGGAL PELAKSANAAN | LAP. PENDAMPINGAN | KET |
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON | Tidak Diusulkan | |||
PENGADILAN AGAMA MASOHI | 03 SD 05 JULI 2024 | KLIK | ||
PENGADILAN AGAMA TUAL | Tidak Diusulkan | |||
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU | Tidak Diusulkan | |||
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA | Tidak Diusulkan | |||
PENGADILAN AGAMA NAMLEA | Tidak Diusulkan | |||
PENGADILAN AGAMA AMBON | Tidak Diusulkan |
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS
TAHUN 2024 |
NAMA PENGADILAN |
LAP. BIMTEK |
KET |
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TANGGAL 03 SD 06 JUNI 2024 |
KLIK | ||
PENGADILAN AGAMA MASOHI |
|||
PENGADILAN AGAMA TUAL |
|||
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU |
|||
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA |
|||
PENGADILAN AGAMA NAMLEA |
|||
PENGADILAN AGAMA AMBON |
|||
============================================================= | ===================== | ========= |