Daftar Aset dan Inventaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon
I. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Berupa Tanah
NO |
ALAMAT |
LUAS TANAH |
NILAI (Rp.) |
KETERANGAN |
||
SELURUHNYA (m2) | BANGUNAN (m2) | SARANA (m2) | ||||
1 | Jl. Raya Kebun Cengkeh, Batu Merah, Ambon | 980 | 0 | 0 | 2,889,694,640 | Tanah untuk bangunan tempat kerja |
2 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 5.000 | 840 | 3.400 | 14,743,340,000 | Tanah untuk bangunan perumahan/gedung tempat tinggal |
II. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan
NO |
ALAMAT |
LUAS (m2) |
NILAI (Rp.) |
KETERANGAN |
1 | Jl. Raya Kebun Cengkeh, Batu Merah, Ambon | 133 | 50,488,000 | Bangunan waduk air bersih / air baku |
2 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 595 | 206,260,000 | Bangunan olahraga terbuka permanen (Lapangan Tenis) |
3 | Jl. Raya Kebun Cengkeh, Batu Merah, Ambon | 1.984 | 9,451,004,000 | Bangunan gedung kantor |
4 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 100 | 328,058,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan I Tipe C |
5 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 60 | 168,716,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan II Tipe D |
6 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 133 | 152.154.836 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan I Tipe B |
7 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 100 | 328,058,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan I Tipe C |
8 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 60 | 168,716,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan II Tipe D |
9 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 80 | 262,447,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan I Tipe C |
10 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 40 | 112,477,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan II Tipe D |
11 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 80 | 262,447,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan I Tipe C |
12 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 40 | 112,477,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan II Tipe D |
13 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 80 | 262,447,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan I Tipe C |
14 | Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon | 80 | 262,447,000 | Bangunan gedung tempat tinggal / rumah negara Golongan I Tipe C |
III. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas
NO |
Nama Barang |
Tahun Perolehan |
NILAI (Rp.) |
KETERANGAN |
1 | T.NEW COR.1.8 G MT IDENT | 2006 | 293,752,800 | |
2 | Toyota Vios | 2012 | 198,926,612 | |
3 | TOYOTA/KIJANG INNOVA | 2014 | 272,760,000 | |
4 | TOYOTA KIJANG INNOVA G | 2014 | 154,800,000 | |
5 | AVANZA 1.5S M/ TOYOTA | 2014 | 175,830,000 | |
10 | Honda New Tiger | 2008 | 23,000,000 | |
13 | Honda Supra X 125 | 2008 | 15,675,000 | |
14 | Yamaha Jupiter Z New | 2012 | 17,550,000 |
Downoad Dokumen Daftar Barang Milik Negara
1. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Tahun 2017 - download
2. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Tahun 2018 - download
3. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Tahun 2019 - download
4. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Tahun 2020 - download
5. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Tahun 2021- download
6. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Tahun 2022 - download
7. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Tahun 2023 - download
8. Data Aset Negara/Barang Milik Negara Tahun 2024 - download