logo

Laporan Keadaan Perkara

  • Perkara Tingkat Banding
  • Perkara Tingkat Pertama

VII. Laporan Perkara Tahun 2023

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus 

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus 

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober- Diterima | Diputus 

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

============================================================================================================================================================

I. Laporan Perkara Tahun 2016

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

 


II. Laporan Perkara Tahun 2017

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus


III. Laporan Perkara Tahun 2018

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus


IV. Laporan Perkara Tahun 2019

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus


V. Laporan Perkara Tahun 2020

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober- Diterima | Diputus

11. Bulan November- Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

 

VI. Laporan Perkara Tahun 2021

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April- Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli- Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober- Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

 

VII. Laporan Perkara Tahun 2022

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus 

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus 

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober- Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

 


VIII. Laporan Perkara Tahun 2023

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

=======================================================================================================================================

I. Laporan Perkara Tahun 2016

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

 


II. Laporan Perkara Tahun 2017

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus


III. Laporan Perkara Tahun 2018

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus


IV. Laporan Perkara Tahun 2019

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus


V. Laporan Perkara Tahun 2020

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus- Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

 

VI. Laporan Perkara Tahun 2021

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Laporan Perkara Tahun 2022

1. Bulan Januari - Diterima | Diputus

2. Bulan Februari - Diterima | Diputus

3. Bulan Maret - Diterima | Diputus

4. Bulan April - Diterima | Diputus

5. Bulan Mei - Diterima | Diputus

6. Bulan Juni - Diterima | Diputus

7. Bulan Juli - Diterima | Diputus

8. Bulan Agustus - Diterima | Diputus

9. Bulan September - Diterima | Diputus

10. Bulan Oktober - Diterima | Diputus

11. Bulan November - Diterima | Diputus

12. Bulan Desember - Diterima | Diputus

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

×

Error

You are not authorised to view this resource.

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Jl. Raya Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon - 97128

Telp: (0911) 341171

Fax:  (0911) 355296

Website : www.pta-ambon.go.id

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.